|
五合一環境監測傳感器R60特點:
|
溫濕度參數說明 | |
---|---|
濕度精度: | +-3%RH(5%RH~95%RH,25°C典型值) |
溫度精度: | +-0.5攝氏度(25°C典型值) |
濕度測量范圍: | 0~100%RH |
溫度測量范圍: | -40°C~80°C(可定制) |
濕度長期穩定性: | <=1%/y |
溫度長期穩定性: | <=0.1°C/y |
最大功耗: | 0.4w |
輸出信號: | RS485輸出 |
直流供電: | 5-24VDC |
光照度參數說明 | |
光照強度量程: | 0~25萬Lux范圍內可選(默認~65535lux) |
光照強度精度: | +-7%(25°C) |
最大功耗: | 1.2w |
工作溫度: | -25°C~+85°C |
長期穩定性: | <=5%/y |
供電電源 | 總線供電DC5V-24V |
PM2.5+PM10參數說明 | |
PM2.5測量范圍: | 0~300ug/m3 |
PM10測量范圍: | 0-1999.9ug/m3 |
PM2.5精度: | 0.1ug/m3 |
PM10精度: | +-10ug/m3的最大值 |
PM2.5分辨率: | 0.1ug/m3 |
PM10分辨率: | 0.3ug/m3 |
供電電源 | 總線供電DC5V-24V |